Cargando tu nuevo proyecto soñado...
Estamos preparando las mejores fincas para ti
Estamos preparando las mejores fincas para ti
Cargando los detalles de tu futura finca...
Desde
$ 64.000.000
Disponibles
8 lotes
Área desde
3.620 m²
$ 64.000.000
Precio desde
8 de 12
Lotes disponibles
3.620–3.720 m²
Área
Explora cada lote con su área, precio y disponibilidad sobre la ortofoto del predio. Toca un lote para ver su ficha — o ábrelo en el visor 3D para ver el relieve.
12 lotes · 8 disponibles · desde $ 64.000.000
| Lote | Área | Precio | |
|---|---|---|---|
| L-01 | 3.680 m² | $ 65.000.000 | disponible |
| L-02 | 3.650 m² | $ 66.000.000 | disponible |
| L-03 | 3.700 m² | $ 68.000.000 | reservado |
| L-04 | 3.620 m² | $ 64.000.000 | disponible |
| L-05 | 3.690 m² | $ 67.000.000 | disponible |
| L-06 | 3.660 m² | $ 69.000.000 | vendido |
| L-07 | 3.710 m² | $ 70.000.000 | disponible |
| L-08 | 3.640 m² | $ 66.500.000 | disponible |
| L-09 | 3.700 m² | $ 71.000.000 | reservado |
| L-10 | 3.680 m² | $ 68.500.000 | disponible |
| L-11 | 3.720 m² | $ 72.000.000 | disponible |
| L-12 | 3.650 m² | $ 70.500.000 | vendido |
Toca un lote en la tabla o el mapa para resaltarlo. Senderos de Jerez.
Las imágenes pueden ser ilustrativas.
Compra directo al desarrollador en preventa. Escríbenos y un asesor te acompaña en todo el proceso.